Nº | Obra / Work | Año / Year | Duración / Length | Instrumentación /
Instrumentation | Editorial / Publisher | Estrenada / Premiered | CD |
1 | Preludio | 1987 | 3′ | piano | | YES | |
2 | Pequeña Tocata para Guitarra y Violín | 1988 | 6′ | Guitar & Violin | | YES | |
3 | Azares | 1988 | 8′ | 2 guitars | | YES | |
4 | Poema Romántico | 1989 | 15′ | 2-2-2-2/4-2-3-1/perc 3/strings | | | |
5 | Fantasía para Flauta y Piano | 1990 | 5′ | flute & Piano | | | |
6 | Cuarteto para Clarinete, Violin, Cello y Piano | 1992 | 6′ | Clarinet, Violin, cello & piano | | YES | |
7 | Cuarteto de Cuerdas Nº1 “El Serio” | 1993 | 8′ | String Quartet | Editorial Nacional | YES | YES |
8 | Plutón | 1993 | 12′ | 3-3-3-3/4-3-3-1/perc3/strings | | YES | |
9 | Estudio para Percusión Nº1 | 1995 | 7′ | 6 percussionist | Editorial Nacional | YES | YES |
10 | Padre Nuestro Kunza | 1995 | 6′ | Mixed Choir | Editorial Nacional | YES | YES |
11 | Quinteto de Vientos Nº1 | 1995 | 7′ | Flute, oboe, clarinet, bassoon & horn | Editorial Nacional | YES | YES |
12 | Concierto para Percusión y Orquesta de Cuerdas | 1995 | 14′ | 6 soloist & Strings | Editorial Nacional | | |
13 | Viernes Santo | 1996 | 12′ | Tenor, oboe, bassoon, trumpet, trombone & tuba | | YES | |
14 | El Pukara (ópera) | 1997 | 150′ | 3-3-3-3/6-4-3-2/perc 5/8 soloist/choir/strings | Editorial Nacional | | |
15 | Obertura El Pukara (de la ópera) | 1997 | 6′ | 2-2-2-2/4-2-3-1/perc 3/ strings | Editorial Nacional | YES | |
16 | Suite El Pukara (de la ópera) | 1997 | 60′ | 2-2-2-2/4-2-3-1/perc 3/ 4 soloist/choir/strings | Editorial Nacional | | |
17 | Tenebrae Factae Sunt | 1998 | 10′ | Mixed Choir | Editorial Nacional | YES | YES |
18 | Vuelvo | 1998 | 3′ | Mixed Choir | Universidad de Santiago | YES | YES |
19 | Unicornio | 1998 | 3′ | Mixed Choir | Universidad de Santiago | YES | YES |
20 | Antara | 1999 | 4′ | 4 flutes and 2 perc. | | YES | YES |
21 | Estudio para Percusión Nº2 | 1999 | 7′ | 2 percussionist | Editorial Nacional | YES | |
22 | Quinteto de Vientos Nº2 | 1999 | 8′ | Flute, oboe, clarinet, bassoon & horn | Editorial Nacional | YES | |
23 | Cuarteto de Cuerdas Nº2 “El Chilote” | 1999 | 8′ | String Quartet | Editorial Nacional | YES | YES |
24 | Sikuris | 1999 | 8′ | 3-3(1)-3(1)-3/4-2-3-1/perc 3/strings | Filarmonika | YES | |
25 | Tres Visiones de un Sikuris Atacameño | 1999 | 8′ | Strings | Filarmonika | YES | YES |
26 | Pullay | 1999 | 8′ | 2-2-2-2/2-2-0-0/perc 2/Strings | | YES | |
27 | Andina | 2000 | 6′ | Flute, Clarinet, Violin & Cello | | YES | |
28 | Quinteto de Vientos Nº3 | 2000 | 8′ | Flute, oboe, clarinet, bassoon & horn | Editorial Nacional | YES | |
29 | Tres Movimientos para Saxofón y Percusión | 2000 | 11′ | Saxophone & percussion | Editorial Nacional | YES | YES |
30 | Himno Nacional de Chile (versión de cámara) | 2000 | 6′ | Flute, Clarinet, Violin, Cello & Piano | Ministery of Culture | YES | |
31 | Pieza de Concierto para Flauta y Cuerdas | 2000 | 7′ | Flute & Strings | Editorial Nacional | YES | YES |
32 | Los Amantes de Chiu-Chiu (ópera de cámara) | 2001 | 40′ | Pierrot Ensemble | | | |
33 | Estudio para Percusión Nº3 | 2001 | 5′ | 4 percussionist | Editorial Nacional | YES | |
34 | Movimiento para Flauta y Piano | 2001 | 3′ | flute & Piano | | YES | |
35 | Movimiento para Flauta, Violín y Arpa | 2001 | 9′ | Flute, Violin & harp | | YES | |
36 | Dos Movimientos para Viola y Percusión | 2001 | 7′ | Viola & percussion | Editorial Nacional | YES | YES |
37 | Sexteto de Bronces | 2001 | 3′ | 2 Trumpet, 2 horns, trombone & tuba | | | |
38 | Estudio para Percusión Nº4 | 2002 | 6′ | 6 percussionist | Editorial Nacional | YES | YES |
39 | Sikuris (versión orquesta clásica) | 2002 | 8′ | 2-2-2-2/2-2-0-0/perc 3/Strings | Filarmonika | YES | YES |
40 | Concierto para cuatro Guitarras y Orquesta | 2002 | 20′ | 2-2-2-2/2-2-0-0/perc 3/4 soloist/Strings | Editorial Nacional | YES | |
41 | Cuarteto para Flautas Nº1 | 2003 | 4′ | 4 flutes | Editorial Nacional | YES | YES |
42 | Cuarteto para Flautas Nº2 | 2003 | 4′ | 4 flutes | Editorial Nacional | YES | YES |
43 | Tres Momentos | 2003 | 6′ | violin | Editorial Nacional | YES | YES |
44 | EntramaHendrix | 2003 | 8′ | 2-2-2-2/4-2-3-1/perc 3/Strings | Editorial Nacional | YES | |
45 | Pequeña Pieza para Percusiones | 2004 | 3′ | 6 percussionist | | | |
46 | No Sólo El Fuego (arreglo – Música de Sergio Ortega) | 2004 | 3′ | 0-1-0-0/0-0-0-0/Soprano/Strings | | YES | |
47 | El Monte y el Río (arreglo – Música de Sergio Ortega) | 2004 | 3′ | 2-2-2-2/0-0-0-0/Soprano/femele choir/Srings | | YES | |
48 | Concierto para Flauta Dulce Contralto, Flauta Traversa y Cuerda | 2004 | 12′ | Recorder & Strings | Editorial Nacional | YES | YES |
49 | La Confianza Ltda (Musical) | 2004 | 60′ | 2-2-2-2/2-2-0-0/timp/soloist/Strings | | | |
50 | Movimiento de Sonata para Flauta Dulce y Cuerdas | 2004 | 4′ | Recorder & Strings | Editorial Nacional | YES | YES |
51 | Tres Momentos | 2005 | 6′ | Flute, Bass flute, Paetzold Recorder & clarinet | | YES | |
52 | Dos Momentos | 2005 | 7′ | Paetzond Recorder & Marimba | | YES | |
53 | Rifada | 2005 | 9′ | 2-2-2-2/2-2-0-0/perc 3/Strings | Editorial Nacional | YES | |
54 | Estampida de Pájaros | 2006 | 4′ | Recorder Quartet | Tre Fontane | YES | YES |
55 | Víctor Jara Sinfónico | 2006 | 50′ | 2-2-2-2/4-2-3-1/perc 4/Tenor/Strings | | YES | YES |
56 | Movimiento de Sonata para Flauta y Guitarra | 2007 | 3′ | Recorder & Guitar | Editorial Nacional | YES | YES |
57 | Turi | 2007 | 3′ | Recorder & Guitar | Tre Fontane | YES | YES |
58 | Un Fugitivo Irlandés | 2008 | 12′ | Soprano & String Quartet | Editorial Nacional | YES | YES |
59 | Concierto para Flauta Dulce Contralto | 2008 | 12′ | Recorder & Strings | Editorial Nacional | YES | YES |
60 | El Fugitivo Irlandés | 2008 | 12′ | Soprano & Strings | Editorial Nacional | YES | YES |
61 | Fantasía Coral Sobre Temas de Patricio Manns | 2009 | 30′ | 2-2-2-2/4-2-3-1/perc 3/Tenor/choir/Strings | Editorial Nacional | YES | |
62 | Vocalise | 2010 | 3′ | Soprano & piano | | YES | |
63 | Missa Brevis In Memoriam Mater Mei | 2010 | 14′ | Soprano/femele choir/Strings | Editorial Nacional | YES | YES |
64 | Andesina | 2011 | 12′ | 2-2-2-2/2-2-0-0/Strings | Editorial Nacional | YES | |
65 | Pieza de Concierto Sobre Temas de Waugham Williams | 2011 | 10′ | 1-1-1-1/Strings | Editorial Nacional | YES | |
66 | Concierto para Oboe y Cuerdas | 2012 | 12′ | Oboe & Strings | Editorial Nacional | YES | |
67 | Manuel García Sinfónico | 2012 | 50′ | 2-2-2-2/4-2-3-1/perc 4/Tenor/Strings | | YES | |
68 | Concierto para Corno y Cuerdas | 2012 | 12′ | Horn & Strings | Editorial Nacional | YES | |
69 | Concierto para Saxofón y Cuerdas | 2013 | 12′ | Saxophone & Strings | | YES | |
70 | Sonidos | 2014 | 6′ | latin American instruments | | YES | |
71 | Winipeg de Cámara | 2014 | 45′ | Soprano & Early instruments | | YES | |
72 | Vilama – La Muerte del Río | 2014 | 12′ | Strings | Editorial Nacional | YES | YES |
73 | Cuatro Pequeñas Piezas para Dos Flautas Tenores | 2015 | 8′ | 2 Tenor Recorders | Editorial Nacional | YES | |
74 | Sikuris (versión para Banda Sinfónica) | 2015 | 8′ | Wind Orchestra | | YES | |
75 | Concierto para Clarinete y Cuerdas | 2015 | 12′ | Clarinet & Strings | Editorial Nacional | YES | |
76 | Cuarteto de Cuerdas Nº3 “El Inglés” | 2016 | 8′ | String Quartet | Editorial Nacional | YES | YES |
77 | Sonidos II | 2016 | 7′ | 4 panflutes | | YES | |
78 | O Vos Onmes | 2016 | 7′ | Mixed Choir | Editorial Nacional | YES | YES |
79 | Cantata “Cantos por la Paz” | 2016 | 40′ | 2-0-2-0/1-2-1-0/perc 2/Choir/Strings | Editorial Nacional | YES | |
80 | Today I Was Born | 2016 | 7′ | Soprano & String Quartet | Editorial Nacional | YES | YES |
81 | Cuarteto de Cuerdas Nº4 “El Selk-nam” | 2017 | 12′ | String Quartet | Editorial Nacional | YES | YES |
82 | O Magnum Mysterium | 2017 | 8′ | Mixed Choir | Editorial Nacional | YES | YES |
83 | Concierto para Flautas Dulces y Orquesta de Cámara | 2017 | 20′ | 2(1)-2-2-2/2-2-0-0/perc 3/Soloist/Strings | Editorial Nacional | YES | |
84 | Chacabuco – Una Plegaria en el Desierto | 2017 | 12′ | Strings | Editorial Nacional | YES | YES |
85 | Kyrie de Angelis | 2017 | 4′ | SSSSAAAATTTTBBBB | Editorial Nacional | | YES |
86 | Chiste | 2017 | 5′ | Wind Orchestra | | YES | |
87 | Cuatro Momentos para Organo | 2018 | 8′ | Organ | Editorial Nacional | YES | YES |
88 | Aire de Zamba | 2018 | 3′ | Guitar | Editorial Nacional | YES | YES |
89 | Seis Momentos para cello solo | 2018 | 8′ | Cello | Editorial Nacional | | |
90 | La Tumba del Gringo (Piano Concerto) | 2018 | 20′ | 3-3-3-3/4-3-3-1/perc 3/celesta/Arpa/fem choir/soloist/Strings | Editorial Nacional | YES | |
91 | Lautaro | 2019 | 10 | Flute,Clarinet,Violin,Cello,Piano,Perc & Soprano | Editorial Nacional | YES | |
92 | Five Bars for Cello | 2019 | 4′ | Cello | Editorial Nacional | | |
93 | Concierto para Trompeta y Orquesta de Cámara | 2019 | 15′ | 2-2-2-2/2-2-0-0/timp/soloist/Strings | Editorial Nacional | YES | |
94 | In Memoriam Víctor Alarcón | 2019 | 20′ | 2(1)2-2-2/2-2-0-0/timp/Soprano/choir/Strings | Editorial Nacional | YES | |
95 | Five Bars for Clarinet | 2020 | 6′ | Clarinet | Editorial Nacional | YES | |
96
| Five Bars for Piano
| 2020 | 6′ | Piano | Editorial Nacional | YES | |
97 | Iniciación | 2020 | 5′ | Guitar | Editorial Nacional | YES | |
98 | Cuando en Mis Sueños | 2020 | 5′ | Recorder | Editorial Nacional | YES | |
99 | De Tus Sueños Madre Azul | 2020 | 5′ | Violin | Editorial Nacional | YES | |
100 | Algunos Sueños | 2020 | 5′ | Organetto | Editorial Nacional | YES | |
101 | Letanías de la Tierra Muerta | 2020 | 12′ | Flute, Viola, Cello, Soprano & Piano | Editorial Nacional | | YES |
102 | Suite Portillo para Cuarteto de Cuerdas | 2020 | 12′ | String Quartet | Editorial Nacional | YES | YES |
103 | Cuatro Momentos para Orquesta de Cuerdas | 2020 | 25′ | String Orchestra | Editorial Nacional | YES | |
104 | Una Pequeña Canción Inglesa | 2020 | 5′ | String Quartet | Editorial Nacional | | |
105 | Momento para Flauta Triple Precolombina | 2022 | 5′ | Flauta Triple Precolombina | Editorial Nacional | | |
106 | Missa Brevis en Re | 2022 | 12′ | SATB | Editorial Nacional | YES | YES |
107 | Tres Besos | 2022 | 8′ | Soprano (o tenor) y Piano | Editorial Nacional | | |
108 | Preludio para Piano Nº1 | 2022 | 3′ | Piano | Editorial Nacional | | |
109 | Preludio para Piano Nº2 | 2022 | 3′ | Piano | Editorial Nacional | | |
110 | Sonata para Flauta y Piano | 2022 | 15′ | Flute and Piano | Editorial Nacional | YES | |
111 | Preludio para Piano Nº3 | 2022 | 3′ | Piano | Editorial Nacional | | |
112 | Preludio para Piano Nº4 | 2022 | 3′ | Piano | Editorial Nacional | | |
113 | Preludio para Piano Nº5 | 2022 | 3′ | Piano | Editorial Nacional
| | |
114 | Preludio para Piano Nº6 | 2023 | 3′ | Piano | Editorial Nacional | | |
115 | Preludio para Piano Nº7 | 2023 | 3′ | Piano | Editorial Nacional | | |
116 | Preludio para Piano Nº8 | 2023 | 3′ | Piano | Editorial Nacional | | |
117 | Preludio para Piano Nº9 | 2023 | 3′ | Piano | Editorial Nacional | | |
118 | Preludio para Piano Nº10 | 2023 | 3′ | Piano | Editorial Nacional | | |
119 | Eran Sólo Niños | 2023 | 4′ | Piano | Editorial Nacional
| | |
120 | Misa St Clement | 2024 | 25′ | SATB/Strings | Editorial Nacional | | |